云南省2020年高校畢業生“三支一扶”計劃報名人數統計(2020-8-10下午15時
云南省2020年高校畢業生“三支一扶”計劃報名人數統計(2020-8-10下午15時).xls
所屬省市 | 招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數 | 審核通過人數 |
云南省 | 昆明市呈貢區洛龍街道辦事處 | 農林事務管理崗 | 15399001001001001 | 1 | 51 |
云南省 | 昆明市呈貢區洛龍街道辦事處 | 項目建設管理崗 | 15399001001001002 | 1 | 213 |
云南省 | 昆明市呈貢區洛龍街道辦事處 | 會計崗 | 15399001001001003 | 1 | 438 |
云南省 | 昆明市呈貢區洛龍街道辦事處 | 財務崗 | 15399001001001004 | 1 | 97 |
云南省 | 昆明市呈貢區吳家營街道辦事處 | 綜合管理崗 | 15399001001002001 | 1 | 471 |
云南省 | 昆明市盤龍區茨壩中學(附小) | 小學語文教師 | 15399001001003001 | 1 | 149 |
云南省 | 昆明市嵩明縣楊橋街道辦事處楊橋衛生院 | 放射科醫生 | 15399001001004001 | 1 | 0 |
云南省 | 昆明市嵩明縣楊橋街道辦事處楊橋衛生院 | 超聲診斷醫生 | 15399001001004002 | 1 | 0 |
云南省 | 昆明市嵩明縣楊橋街道辦事處楊橋衛生院 | 檢驗醫生 | 15399001001004003 | 1 | 3 |
云南省 | 石林縣圭山鎮中心學校 | 小學音樂教師 | 15399001001005001 | 1 | 3 |
云南省 | 石林縣圭山鎮中心學校 | 小學美術老師 | 15399001001005002 | 1 | 44 |
云南省 | 石林縣圭山鎮中心學校 | 小學心理健康教師 | 15399001001005003 | 1 | 44 |
云南省 | 石林縣西街口鎮中心學校 | 小學美術教師 | 15399001001006001 | 1 | 42 |
云南省 | 石林縣長湖鎮衛生院 | 臨床醫學 | 15399001001007001 | 1 | 6 |
云南省 | 石林縣西街口鎮衛生院 | 醫學檢驗 | 15399001001008001 | 1 | 6 |
云南省 | 石林縣石林街道衛生院 | 中醫學 | 15399001001009001 | 1 | 26 |
云南省 | 石林縣鹿阜街道衛生院 | 臨床藥學崗位 | 15399001001010001 | 1 | 56 |
云南省 | 尋甸縣六哨鄉科工貿綜合服務中心 | 會計 | 15399001001011001 | 1 | 121 |
云南省 | 尋甸縣羊街鎮為民服務中心 | 綜合業務 | 15399001001012002 | 1 | 86 |
云南省 | 尋甸縣柯渡鎮農業綜合服務中心 | 村級財務管理 | 15399001001013003 | 1 | 131 |
云南省 | 尋甸縣功山鎮社會保障服務中心 | 社會事務 | 15399001001015004 | 1 | 33 |
云南省 | 尋甸縣甸沙鄉村鎮規劃建設服務中心 | 村鎮規劃 | 15399001001016005 | 1 | 66 |
云南省 | 尋甸縣先鋒鎮農業綜合服務中心 | 農技推廣 | 15399001001017006 | 1 | 33 |
云南省 | 晉寧區夕陽彝族鄉財政所 | 財務會計 | 15399001001018001 | 1 | 205 |
云南省 | 晉寧區上蒜鎮農業綜合服務中心 | 農業經濟財務會計 | 15399001001019001 | 1 | 161 |
云南省 | 尋甸縣柯渡鎮衛生院 | 臨床醫學 | 15399001001020007 | 1 | 45 |
云南省 | 尋甸縣金所街道衛生院 | 臨床醫學 | 15399001001021008 | 1 | 48 |
云南省 | 尋甸縣雞街鎮衛生院 | 臨床醫學 | 15399001001022009 | 1 | 43 |
云南省 | 尋甸縣羊街鎮衛生院 | 臨床醫學 | 15399001001023010 | 1 | 44 |
云南省 | 尋甸縣塘子街道衛生院 | 臨床醫學 | 15399001001024011 | 1 | 49 |
云南省 | 尋甸縣甸沙鄉衛生院 | 中醫科 | 15399001001025012 | 1 | 41 |
云南省 | 尋甸縣金源鄉衛生院 | 中醫科 | 15399001001026013 | 1 | 39 |
云南省 | 尋甸縣六哨鄉衛生院 | 中醫科 | 15399001001027014 | 1 | 40 |
云南省 | 尋甸縣先鋒鎮衛生院 | 影像科 | 15399001001028015 | 1 | 114 |
云南省 | 尋甸縣功山鎮衛生院 | 影像科 | 15399001001029016 | 1 | 114 |
云南省 | 尋甸縣河口鎮衛生院 | 檢驗科 | 15399001001030017 | 1 | 138 |
云南省 | 尋甸縣七星鎮衛生院 | 檢驗科 | 15399001001031018 | 1 | 138 |
云南省 | 尋甸縣六哨鄉中心學校 | 幼兒教師 | 15399001001032019 | 2 | 10 |
云南省 | 尋甸縣甸沙鄉中心學校 | 幼兒教師 | 15399001001033020 | 2 | 13 |
云南省 | 尋甸縣先鋒鎮中心學校 | 幼兒教師 | 15399001001034021 | 2 | 14 |
云南省 | 尋甸縣聯合鄉中心學校 | 幼兒教師 | 15399001001035022 | 2 | 11 |
云南省 | 昆明重工中學(附?。?/td> | 小學語文教師 | 15399001001036001 | 1 | 163 |
云南省 | 昆明市盤龍區阿子營中心學校 | 小學美術教師 | 15399001001037001 | 1 | 128 |
云南省 | 昆明市盤龍區阿子營中心學校 | 小學語文教師 | 15399001001037002 | 1 | 134 |
云南省 | 昆明市盤龍區滇源中心學校 | 小學音樂教師 | 15399001001038001 | 1 | 41 |
云南省 | 昆明市盤龍區滇源中心學校 | 幼兒學前教師 | 15399001001038002 | 1 | 83 |
云南省 | 盤龍區滇源街道中心衛生院 | 臨床醫生 | 15399001001039001 | 1 | 4 |
云南省 | 昆明市盤龍區雙龍鄉衛生院 | 臨床醫生 | 15399001001040001 | 1 | 99 |
云南省 | 盤龍區阿子營街道衛生院 | 臨床醫生 | 15399001001041001 | 1 | 73 |
云南省 | 昆明市盤龍區松華衛生院 | 會計 | 15399001001042001 | 1 | 277 |
云南省 | 昆明市盤龍區龍泉中心衛生院 | 臨床醫生 | 15399001001043001 | 1 | 13 |
云南省 | 昆明市盤龍區松華街道辦事處農林水與應急處置服務中心 | 農技推廣 | 15399001001044001 | 3 | 70 |
云南省 | 昆明市盤龍區阿子營街道辦事處農林水與應急處置服務中心 | 財會 | 15399001001045001 | 1 | 230 |
云南省 | 昆明陽宗海風景名勝區湯池衛生院 | 醫學影像學 | 15399001001046001 | 1 | 1 |
云南省 | 昆明陽宗海風景名勝區陽宗中心衛生院 | 臨床醫學 | 15399001001047002 | 1 | 3 |
云南省 | 昆明陽宗海風景名勝區陽宗中心衛生院 | 醫學影像學 | 15399001001047003 | 1 | 0 |
云南省 | 東川區碧谷街道農業綜合服務中心 | 綜合類崗位 | 15399001001048001 | 1 | 96 |
云南省 | 東川區湯丹鎮農業綜合服務中心 | 綜合管理崗 | 15399001001049001 | 1 | 123 |
云南省 | 東川區阿旺鎮農業綜合服務中心 | 計算機應用 | 15399001001050001 | 1 | 179 |
云南省 | 東川區拖布卡鎮農業綜合服務中心 | 工程管理 | 15399001001051001 | 1 | 139 |
云南省 | 東川區烏龍鎮農業綜合服務中心 | 水利技術 | 15399001001052001 | 1 | 31 |
云南省 | 東川區紅土地鎮農業綜合服務中心 | 農技推廣 | 15399001001053001 | 1 | 74 |
云南省 | 東川區因民鎮農業綜合服務中心 | 農田建設管理 | 15399001001054001 | 1 | 166 |
云南省 | 五華區黑林鋪街道衛生院 | 臨床醫生 | 15399001001055001 | 1 | 43 |
云南省 | 東川區舍塊鄉農業綜合服務中心 | 城鎮建設規劃 | 15399001001056001 | 1 | 64 |
云南省 | 五華區西翥一幼瓦恭辦學點 | 幼兒教師 | 15399001001057001 | 2 | 229 |
云南省 | 五華區迎龍幼兒園 | 幼兒教師 | 15399001001058001 | 4 | 466 |
云南省 | 昆明市嵩明縣小街鎮中心衛生院 | 影像醫生 | 15399001001059004 | 1 | 0 |
云南省 | 尋甸縣金源鄉中心學校 | 幼兒教師 | 15399001001060023 | 2 | 11 |
云南省 | 經開區翠峰街道社會保障服務中心 | 社會保障 | 15399001003001001 | 1 | 367 |
云南省 | 麒麟區珠街街道經濟管理服務中心 | 農技推廣 | 15399001003002001 | 1 | 77 |
云南省 | 麒麟區珠街街道社會保障服務中心 | 扶貧 | 15399001003003001 | 1 | 114 |
云南省 | 麒麟區越州鎮社會保障服務中心 | 社會保障 | 15399001003004001 | 1 | 123 |
云南省 | 麒麟區越州鎮文化綜合服務中心 | 文化宣傳 | 15399001003005001 | 1 | 112 |
云南省 | 麒麟區越州鎮農業農村綜合服務中心 | 財務會計 | 15399001003006001 | 1 | 246 |
云南省 | 麒麟區越州鎮農業農村綜合服務中心 | 城鄉規劃 | 15399001003006002 | 1 | 74 |
云南省 | 麒麟區茨營鎮農業農村綜合服務中心 | 農村規劃 | 15399001003007001 | 1 | 72 |
云南省 | 麒麟區茨營鎮農業農村綜合服務中心 | 財務 | 15399001003007002 | 1 | 186 |
云南省 | 麒麟區茨營鎮農業農村綜合服務中心 | 農業綜合服務 | 15399001003007003 | 1 | 248 |
云南省 | 麒麟區沿江街道黨群服務中心 | 綜合業務 | 15399001003008001 | 1 | 295 |
云南省 | 馬龍區馬鳴鄉馬鳴中心校 | 小學音樂教師 | 15399001003009001 | 1 | 25 |
云南省 | 馬龍區納章鎮納章中心校 | 小學數學教師 | 15399001003010001 | 1 | 61 |
云南省 | 馬龍區納章鎮納章中心校 | 幼兒教師 | 15399001003010002 | 1 | 137 |
云南省 | 馬龍區通泉街道應急服務中心 | 安全生產管理 | 15399001003011001 | 1 | 94 |
云南省 | 馬龍區通泉街道應急服務中心 | 安全生產管理 | 15399001003011002 | 1 | 217 |
云南省 | 馬龍區馬過河鎮社會保障服務中心 | 社保服務 | 15399001003012001 | 1 | 97 |
云南省 | 馬龍區馬過河鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 農業工程管理 | 15399001003013001 | 1 | 55 |
云南省 | 馬龍區馬過河鎮文化綜合服務中心 | 文旅產業項目服務 | 15399001003014001 | 1 | 119 |
云南省 | 馬龍區大莊鄉農業農村綜合服務中心 | 農技推廣 | 15399001003015001 | 1 | 117 |
云南省 | 馬龍區大莊鄉農業農村綜合服務中心 | 水利技術 | 15399001003015002 | 1 | 40 |
云南省 | 馬龍區張安屯街道黨群服務中心 | 扶貧 | 15399001003016001 | 1 | 111 |
云南省 | 沾益區白水鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 村鎮規劃建設 | 15399001003017001 | 1 | 226 |
云南省 | 沾益區白水鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 村鎮規劃建設 | 15399001003017002 | 1 | 255 |
云南省 | 沾益區播樂鄉農業農村綜合服務中心 | 農業技術人員 | 15399001003018001 | 1 | 505 |
云南省 | 沾益區炎方鄉應急服務中心 | 農林水技術人員 | 15399001003019001 | 1 | 199 |
云南省 | 沾益區盤江鎮農業農村綜合服務中心 | 農技推廣 | 15399001003020001 | 1 | 206 |
云南省 | 沾益區大坡鄉黨群服務中心 | 文秘 | 15399001003021001 | 1 | 221 |
云南省 | 沾益區大坡鄉應急服務中心 | 應急管理 | 15399001003022001 | 1 | 214 |
云南省 | 沾益區西平街道城鄉規劃建設服務中心 | 工程技術人員 | 15399001003023001 | 1 | 273 |
云南省 | 沾益區菱角鄉應急服務中心 | 農林水工作人員 | 15399001003024001 | 1 | 212 |
云南省 | 會澤縣礦山鎮農業綜合服務中心 | 防疫員 | 15399001003025001 | 1 | 11 |
云南省 | 會澤縣大海鄉農業綜合服務中心 | 脫貧攻堅 | 15399001003026001 | 1 | 63 |
云南省 | 會澤縣五星鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 村鎮規劃 | 15399001003027001 | 1 | 494 |
云南省 | 會澤縣馬路鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 扶貧 | 15399001003028001 | 1 | 45 |
云南省 | 會澤縣馬路鄉農業綜合服務中心 | 農技推廣 | 15399001003029001 | 1 | 89 |
云南省 | 會澤縣馬路鄉社會保障服務中心 | 社保 | 15399001003030001 | 1 | 157 |
云南省 | 會澤縣衛生健康局下屬鄉鎮衛生院 | 臨床醫生 | 15399001003031001 | 10 | 5 |
云南省 | 會澤縣魯納鄉農業綜合服務中心 | 扶貧員 | 15399001003032001 | 1 | 104 |
云南省 | 會澤縣雨碌鄉農業綜合服務中心 | 水利技術 | 15399001003033001 | 1 | 49 |
云南省 | 會澤縣者海鎮社會保障服務中心 | 勞動保障 | 15399001003034001 | 1 | 146 |
云南省 | 富源縣富村鎮衛生院 | 口腔醫師 | 15399001003035001 | 1 | 44 |
云南省 | 富源縣老廠鎮衛生院 | 臨床醫生 | 15399001003036001 | 2 | 79 |
云南省 | 富源縣竹園鎮衛生院 | 臨床醫生 | 15399001003037001 | 1 | 42 |
云南省 | 富源縣十八連山鎮衛生院 | 婦產科醫生 | 15399001003038001 | 1 | 24 |
云南省 | 富源縣古敢鄉衛生院 | 中醫臨床 | 15399001003039001 | 1 | 31 |
云南省 | 富源縣老廠鎮新堡小學 | 小學語文教師 | 15399001003040001 | 1 | 147 |
云南省 | 富源縣老廠鎮者米明德小學 | 小學數學教師 | 15399001003041001 | 1 | 180 |
云南省 | 富源縣營上鎮農業農村綜合中心 | 財會 | 15399001003042001 | 1 | 183 |
云南省 | 富源縣營上鎮農業農村綜合中心 | 道路防護 | 15399001003042002 | 1 | 45 |
云南省 | 師宗縣漾月街道社區衛生服務中心 | 中醫醫生 | 15399001003043001 | 1 | 4 |
云南省 | 師宗縣竹基鎮竹基衛生院 | 臨床醫生 | 15399001003044001 | 1 | 0 |
云南省 | 師宗縣葵山鎮葵山衛生院 | 臨床醫生 | 15399001003045001 | 1 | 0 |
云南省 | 師宗縣龍慶鄉龍慶衛生院 | 助產士 | 15399001003046001 | 1 | 0 |
云南省 | 師宗縣龍慶鄉龍慶衛生院 | 中醫醫生 | 15399001003046002 | 1 | 6 |
云南省 | 師宗縣龍慶鄉龍慶衛生院 | 公衛 | 15399001003046003 | 1 | 2 |
云南省 | 師宗縣五龍鄉五龍衛生院 | 公衛 | 15399001003047001 | 1 | 1 |
云南省 | 師宗縣五龍鄉五龍衛生院 | 臨床醫生 | 15399001003047002 | 1 | 0 |
云南省 | 師宗縣五龍鄉五龍衛生院 | 扶貧 | 15399001003047003 | 1 | 142 |
云南省 | 師宗縣高良鄉高良衛生院 | 助產士 | 15399001003048001 | 1 | 0 |
云南省 | 師宗縣高良鄉高良衛生院 | 公衛 | 15399001003048002 | 1 | 0 |
云南省 | 羅平縣馬街鎮大以本小學 | 小學音樂教師 | 15399001003049001 | 1 | 55 |
云南省 | 羅平縣馬街鎮大以本小學 | 小學美術教師 | 15399001003049002 | 1 | 126 |
云南省 | 羅平縣富樂鎮河外偉高完小尼白小學 | 小學語文教師 | 15399001003050001 | 1 | 111 |
云南省 | 羅平縣富樂鎮河外偉高完小多洪小學 | 小學數學教師 | 15399001003051001 | 1 | 133 |
云南省 | 羅平縣阿崗鎮小法歪小學 | 小學語文教師 | 15399001003052001 | 1 | 165 |
云南省 | 羅平縣阿崗鎮小法歪小學 | 小學數學教師 | 15399001003052002 | 1 | 159 |
云南省 | 羅平縣阿崗鎮大法歪小學 | 小學語文教師 | 15399001003053001 | 1 | 160 |
云南省 | 羅平縣阿崗鎮大法歪小學 | 小學數學教師 | 15399001003053002 | 1 | 222 |
云南省 | 羅平縣阿崗鎮阿啟小學 | 小學語文教師 | 15399001003054001 | 1 | 124 |
云南省 | 羅平縣阿崗鎮阿啟小學 | 小學數學教師 | 15399001003054002 | 1 | 132 |
云南省 | 羅平縣馬街鎮中心衛生院 | 臨床醫生 | 15399001003055001 | 1 | 2 |
云南省 | 羅平縣老廠鄉衛生院 | 護士 | 15399001003056001 | 1 | 151 |
云南省 | 羅平縣老廠鄉衛生院 | 臨床醫生 | 15399001003056002 | 1 | 31 |
云南省 | 羅平縣阿崗鎮中心衛生院 | 麻醉醫生 | 15399001003057001 | 1 | 0 |
云南省 | 陸良縣三岔河鎮文化綜合服務中心 | 群眾文化 | 15399001003058001 | 1 | 134 |
云南省 | 陸良縣大莫古鎮農業農村綜合服務中心 | 農技推廣 | 15399001003059001 | 1 | 50 |
云南省 | 陸良縣大莫古鎮農業農村綜合服務中心 | 公共事業管理 | 15399001003059002 | 1 | 113 |
云南省 | 陸良縣召夸鎮農業農村綜合服務中心 | 林業資源管理 | 15399001003060001 | 1 | 45 |
云南省 | 陸良縣召夸鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 村鎮建設 | 15399001003061001 | 1 | 69 |
云南省 | 陸良縣板橋鎮中心學校 | 小學語文教師 | 15399001003062001 | 1 | 114 |
云南省 | 陸良縣板橋鎮中心學校 | 小學數學教師 | 15399001003062002 | 1 | 75 |
云南省 | 陸良縣馬街鎮中心學校 | 小學語文教師 | 15399001003063001 | 1 | 91 |
云南省 | 陸良縣馬街鎮中心學校 | 小學數學教師 | 15399001003063002 | 1 | 81 |
云南省 | 陸良縣召夸鎮中心學校 | 小學語文教師 | 15399001003064001 | 1 | 153 |
云南省 | 陸良縣召夸鎮中心學校 | 小學數學教師 | 15399001003064002 | 1 | 73 |
云南省 | 陸良縣大莫古鎮 中心學校 | 小學語文教師 | 15399001003065001 | 1 | 99 |
云南省 | 陸良縣大莫古鎮 中心學校 | 小學數學教師 | 15399001003065002 | 1 | 74 |
云南省 | 陸良縣小百戶鎮農業農村綜合服務中心 | 水利工程 | 15399001003066001 | 1 | 1 |
云南省 | 陸良縣小百戶鎮國土和村鎮規劃建設綜合服務中心 | 村鎮規劃建設 | 15399001003067001 | 1 | 62 |
云南省 | 宣威市得祿鄉農業綜合服務中心 | 農技推廣 | 15399001003068001 | 1 | 22 |
云南省 | 宣威市龍潭鎮農業綜合服務中心 | 農林經濟管理 | 15399001003069001 | 1 | 25 |
云南省 | 宣威市龍潭鎮農業綜合服務中心 | 水利技術 | 15399001003069002 | 1 | 25 |
云南省 | 宣威市田壩鎮農業綜合服務中心 | 農村財務 | 15399001003070001 | 2 | 185 |
云南省 | 宣威市普立鄉農業綜合服務中心 | 農業技術推廣 | 15399001003071001 | 1 | 22 |
云南省 | 宣威市楊柳鎮農業綜合服務中心 | 林業技術 | 15399001003072001 | 1 | 14 |
云南省 | 洛河鄉雙龍小學 | 小學語文數學教師 | 15399001004001001 | 2 | 204 |
云南省 | 洛河鄉把者岱小學 | 小學語文數學教師 | 15399001004002001 | 1 | 219 |
云南省 | 大營街鎮龍潭小學 | 小學語文數學教師 | 15399001004003001 | 1 | 133 |
云南省 | 高倉鎮龍樹小學 | 小學語文數學教師 | 15399001004004001 | 1 | 112 |
云南省 | 春和鎮黃草壩小學 | 小學語文數學教師 | 15399001004005001 | 2 | 217 |
云南省 | 春和鎮波衣小學 | 小學語文數學教師 | 15399001004006001 | 1 | 98 |
云南省 | 研和鎮玉屏小學 | 小學語文數學教師 | 15399001004007001 | 1 | 167 |
云南省 | 小石橋鄉小石橋小學 | 小學語文數學教師 | 15399001004008001 | 1 | 175 |
云南省 | 北城街道規劃建設和環境保護中心 | 規劃環保技術人員 | 15399001004009001 | 1 | 129 |
云南省 | 北城街道規劃建設和環境保護中心 | 規劃環保技術人員 | 15399001004009002 | 1 | 136 |
云南省 | 北城街道社會保障服務中心 | 社會保障技術人員 | 15399001004011001 | 1 | 537 |
云南省 | 研和街道規劃建設和環境保護中心 | 規劃建設技術人員 | 15399001004012001 | 1 | 79 |
云南省 | 洛河鄉農業綜合服務中心 | 農經管理技術人員 | 15399001004013001 | 1 | 144 |
云南省 | 小石橋鄉農業農村綜合服務中心 | 財務管理 | 15399001004014001 | 1 | 156 |
云南省 | 李棋街道黨群服務中心 | 黨群服務技術人員 | 15399001004015001 | 1 | 83 |
云南省 | 大街街道社會保障服務中心 | 社會保障技術人員 | 15399001004016001 | 1 | 617 |
云南省 | 大街街道規劃建設和環境保護中心 | 規劃環保技術人員 | 15399001004017001 | 1 | 492 |
云南省 | 江城鎮農業農村綜合服務中心 | 獸醫技術員 | 15399001004018001 | 1 | 81 |
云南省 | 江城鎮規劃建設和環境保護中心 | 環保技術人員 | 15399001004019001 | 1 | 133 |
云南省 | 前衛鎮社會保障服務中心 | 社會保障技術人員 | 15399001004020001 | 1 | 277 |
云南省 | 九溪鎮農業農村綜合服務中心 | 農技推廣技術人員 | 15399001004021001 | 1 | 52 |
云南省 | 雄關鄉農業農村綜合服務中心 | 農技推廣技術人員 | 15399001004022001 | 1 | 49 |
云南省 | 雄關鄉農業農村綜合服務中心 | 規劃建設技術人員 | 15399001004022002 | 1 | 7 |
云南省 | 雄關鄉衛生院 | 放射醫生 | 15399001004024001 | 1 | 0 |
云南省 | 安化彝族鄉衛生院 | 針灸推拿醫生 | 15399001004025001 | 1 | 56 |
云南省 | 安化彝族鄉農業農村綜合服務中心 | 水利技術人員 | 15399001004026001 | 1 | 38 |
云南省 | 安化彝族鄉農業農村綜合服務中心 | 工程技術人員 | 15399001004026002 | 1 | 115 |
云南省 | 路居鎮人民政府規劃建設中心 | 規劃建設管理 | 15399001004028001 | 1 | 308 |
云南省 | 路居鎮人民政府孤山片區管理委員會 | 旅游綜合管理 | 15399001004029001 | 2 | 595 |
云南省 | ??阪傓r業農村綜合服務中心 | 財務管理 | 15399001004030001 | 1 | 150 |
云南省 | ??阪傓r業農村綜合服務中心 | 水利技術人員 | 15399001004030002 | 1 | 125 |
云南省 | 九龍街道衛生院 | 醫學影像醫生 | 15399001004032001 | 1 | 0 |
云南省 | 四街鎮衛生院 | 醫學影像醫生 | 15399001004033001 | 1 | 0 |
云南省 | 秀山街道中心小學 | 小學語文教師 | 15399001004034001 | 1 | 135 |
云南省 | 楊廣鎮中心小學 | 小學語文教師 | 15399001004035001 | 1 | 82 |
云南省 | 河西鎮中心小學 | 小學語文教師 | 15399001004036001 | 1 | 82 |
云南省 | 高大鄉中心小學 | 小學語文教師 | 15399001004037001 | 1 | 128 |
云南省 | 通紅甸鄉中心小學 | 小學教師 | 15399001004038001 | 2 | 228 |
云南省 | 青龍鎮中心小學 | 小學教師 | 15399001004039001 | 2 | 269 |
云南省 | 青龍鎮中心衛生院 | 臨床醫生 | 15399001004040001 | 1 | 1 |
云南省 | 盤溪鎮中心衛生院 | 醫療崗位 | 15399001004041001 | 1 | 8 |
云南省 | 通紅甸鄉農業農村綜合服務中心 | 水利技術人員 | 15399001004042001 | 1 | 181 |
云南省 | 通紅甸鄉社會保障服務中心 | 社會保障技術人員 | 15399001004043001 | 1 | 197 |
云南省 | 寧州街道社會保障服務中心 | 社會保障技術人員 | 15399001004044001 | 1 | 108 |
云南省 | 寧州街道規劃建設和環境保護中心 | 規劃建設技術人員 | 15399001004045001 | 1 | 55 |
云南省 | 寧州街道宣傳文化服務中心 | 文化服務管理人員 | 15399001004046001 | 1 | 258 |
云南省 | 寧州街道綜治中心 | 綜治維穩技術人員 | 15399001004047001 | 1 | 38 |
云南省 | 綠汁鎮綠汁中學 | 財務管理 | 15399001004048001 | 1 | 152 |
云南省 | 十街鄉中心小學 | 財務管理 | 15399001004049001 | 1 | 132 |
云南省 | 十街鄉中心小學 | 小學信息技術教師 | 15399001004049002 | 1 | 50 |
云南省 | 六街街道中心小學 | 財務管理 | 15399001004050001 | 1 | 175 |
云南省 | 小街鄉中心小學 | 財務管理 | 15399001004051001 | 1 | 122 |
云南省 | 六街街道六街中學 | 初中信息技術教師 | 15399001004052001 | 1 | 64 |
云南省 | 浦貝鄉中心小學 | 小學信息技術教師 | 15399001004053001 | 1 | 81 |
云南省 | 銅廠鄉中心小學 | 小學信息技術教師 | 15399001004055001 | 1 | 58 |
云南省 | 六街街道規劃建設和環境保護中心 | 扶貧項目管理、監督人員 | 15399001004056001 | 1 | 120 |
云南省 | 浦貝鄉黨群服務中心 | 黨群服務技術人員 | 15399001004057001 | 1 | 111 |
云南省 | 十街彝族鄉社會保障服務中心 | 會計專業技術人員 | 15399001004058001 | 1 | 193 |
云南省 | 銅廠彝族鄉規劃建設和環境保護中心 | 鄉村規劃技術人員 | 15399001004059001 | 1 | 58 |
云南省 | 銅廠彝族鄉綜治中心 | 綜治維穩技術人員 | 15399001004060001 | 1 | 127 |
云南省 | 綠汁農業農村綜合服務中心 | 農技推廣技術人員 | 15399001004061001 | 1 | 52 |
云南省 | 岔河鄉中心小學 | 小學音樂教師 | 15399001004062001 | 1 | 21 |
云南省 | 甸中鎮中心小學 | 小學音樂教師 | 15399001004063001 | 1 | 13 |
云南省 | 大龍潭鄉中心小學 | 小學音樂教師 | 15399001004064001 | 1 | 19 |
云南省 | 富良棚鄉中心小學 | 小學音樂教師 | 15399001004065001 | 1 | 14 |
云南省 | 塔甸鎮中心小學 | 小學音樂教師 | 15399001004066001 | 1 | 12 |
云南省 | 塔甸鎮中心小學附屬幼兒園 | 幼兒園教師 | 15399001004067001 | 1 | 42 |
云南省 | 塔甸鎮衛生院 | 臨床醫生 | 15399001004068001 | 1 | 8 |
云南省 | 化念鎮衛生院 | 臨床醫生 | 15399001004069001 | 1 | 4 |
云南省 | 大龍潭鄉農業農村綜合服務中心 | 農技推廣技術人員 | 15399001004070001 | 2 | 62 |
云南省 | 岔河鄉規劃建設和環境保護中心 | 工程技術人員 | 15399001004071001 | 1 | 70 |
云南省 | 岔河鄉社會保障服務中心 | 社會保障技術人員 | 15399001004072001 | 1 | 110 |
云南省 | 富良棚鄉黨群服務中心 | 黨群服務技術人員 | 15399001004073001 | 1 | 196 |
云南省 | 富良棚鄉農業農村綜合服務中心 | 水利技術人員 | 15399001004074001 | 2 | 66 |
云南省 | 化念鎮農業農村綜合服務中心 | 農技推廣技術人員 | 15399001004075001 | 1 | 29 |
云南省 | 化念鎮社會保障服務中心 | 社會保障技術人員 | 15399001004076001 | 1 | 205 |
云南省 | 甸中鎮農業農村綜合服務中心 | 扶貧技術人員 | 15399001004077001 | 1 | 40 |
云南省 | 甸中鎮農業農村綜合服務中心 | 農技推廣技術人員 | 15399001004077002 | 1 | 36 |
云南省 | 甸中鎮黨群服務中心 | 黨群服務技術人員 | 15399001004079001 | 1 | 233 |
云南省 | 塔甸鎮農業農村綜合服務中心 | 農經管理技術人員 | 15399001004080001 | 1 | 103 |
云南省 | 塔甸鎮農業農村綜合服務中心 | 農經管理技術人員 | 15399001004080002 | 1 | 123 |
云南省 | 塔甸鎮黨群服務中心 | 黨群服務技術人員 | 15399001004082001 | 1 | 174 |
云南省 | 戛灑鎮小學 | 財務管理 | 15399001004083001 | 1 | 220 |
云南省 | 老廠鄉小學 | 財務管理 | 15399001004084001 | 1 | 121 |
云南省 | 戛灑鎮衛生院 | 口腔醫生 | 15399001004085001 | 2 | 1 |
云南省 | 戛灑鎮衛生院 | 麻醉醫生 | 15399001004085002 | 1 | 0 |
云南省 | 漠沙鎮衛生院 | 公共衛生管理 | 15399001004087001 | 1 | 0 |
云南省 | 洼垤鄉中學 | 初中美術教師 | 15399001004088001 | 1 | 128 |
云南省 | 曼來鎮中心小學 | 小學舞蹈教師 | 15399001004089001 | 1 | 40 |
云南省 | 因遠鎮中心小學 | 小學語文教師 | 15399001004090001 | 2 | 116 |
云南省 | 那諾鄉中心小學 | 小學語文教師 | 15399001004091001 | 2 | 84 |
云南省 | 那諾鄉中心小學 | 小學數學教師 | 15399001004091002 | 1 | 123 |
云南省 | 咪哩鄉中心小學 | 小學語文教師 | 15399001004093001 | 1 | 135 |
云南省 | 洼垤鄉衛生院 | 檢驗醫技人員 | 15399001004094001 | 1 | 40 |
云南省 | 龍潭鄉衛生院 | 護理技術人員 | 15399001004095001 | 1 | 139 |
云南省 | 羊街鄉衛生院 | 臨床醫生 | 15399001004096001 | 1 | 0 |
云南省 | 咪哩鄉衛生院 | 檢驗醫技人員 | 15399001004097001 | 1 | 44 |
云南省 | 紅河街道農業農村綜合服務中心 | 水利技術人員 | 15399001004098001 | 1 | 38 |
云南省 | 甘莊街道農業農村綜合服務中心 | 水利技術人員 | 15399001004099001 | 1 | 17 |
云南省 | 曼來鎮黨群服務中心 | 黨群服務技術人員 | 15399001004100001 | 1 | 54 |
云南省 | 因遠鎮社會保障服務中心 | 社會保障財務人員 | 15399001004101001 | 1 | 96 |
